Mục lục bài viết
Lưu Ý Cần Biết Trước Khi Thuê Xe
Giá cho thuê xe du lịch tại Hà Nội sẽ thay đổi thường xuyên, phụ thuộc vào một số yếu tố:
- Đặt thuê xe sớm, mức giá càng rẻ
- Giá thuê xe sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ được thuê: đi trong nội thành, đưa đón sân bay, đi ra các tỉnh khác, 1 chiều hay 2 chiều.
- Giá thuê xe cũng sẽ phụ thuộc vào quãng đường (km) sử dụng xe.
- Giá xăng và dầu cũng có thể ảnh hưởng đến giá thuê xe.
- Giá thuê cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời gian thuê, mùa du lịch.
- Giá thuê xe có thể sẽ tăng vào những dịp cuối tuần, ngày lễ hay dịp Tết.
Quý khách cần liên hệ và hỏi giá cụ thể, tìm hiểu kỹ trước khi quyết định thuê xe.
Tổng Hợp Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Hà Nội 2024
RIVN tổng hợp các Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch Hà Nội 2024, nơi cung cấp đầy đủ và minh bạch các thông tin về giá thuê xe cho những chuyến đi trong và ngoài thành phố như sau:
1. Nhà xe Minh Đức
TUYẾN ĐƯỜNG | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Hà Nội – Hòa Bình (80km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Hà Nội – Sơn La (300km) | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 |
Hà Nội – Lai Châu (385km) | 4.620.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Hà Nội – Lào Cai (290km) | 3.600.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
Hà Nội – Cao Bằng (150km) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Hà Nội – Yên Bái (155km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn (160km) | 2.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Tuyên Quang (140km) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Thái Nguyên (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Phú Thọ (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Bắc Giang (65km) | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Hải Phòng (126km) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Hà Nam (70km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Hải Dương (80km) | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Hà Nội – Hưng Yên (65km) | 1.300.000 | 1.450.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 3.100.000 | 3.800.000 |
Hà Nội – Nam Định (90km) | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.300.000 |
Hà Nội – Ninh Bình (100km) | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.600.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Thái Bình (110km) | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.900.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
Hà Nội – Hạ Long (156km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.800.000 |
Hà Nội – Hà Tĩnh (385km) | 4.620.000 | 5.000.000 | 6.100.000 | 7.700.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Hà Nội – Lạng Sơn (154km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 |
Hà Nội – Mai Châu (150km) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
Hà Nội – Nghệ An (300km) | 3.500.000 | 3.800.000 | 5.000.000 | 5.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 |
Hà Nội – Thanh Hóa (158km) | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.700.000 | 5.800.000 |
>> Tham khảo chi tiết tại: https://xedulichminhduc.com.vn/
2. Nhà xe Du Lịch Việt
LOẠI XE | MODEL XE | NĂM SẢN XUẤT | ĐƠN GIÁ (VND/KM) | NGOÀI GIỜ (VND/H) | LƯU ĐÊM (VND/ĐÊM) |
Xe 4 chỗ | Toyota Altis, Vios | 2007 – 2012 | 6,000 | 50,000 | 180,000 |
Xe 7 chỗ | Toyota Innova, Ford Everest | 2007 – 2012 | 6,500 | 50,000 | 180,000 |
Xe 16 chỗ | Mercedes Sprinter | 2007 – 2012 | 7,500 | 50,000 | 220,000 |
Xe 16 chỗ VIP | Ford Transit Dcar | 2007 – 2012 | 10,000 | 50,000 | 220,000 |
Xe 30 chỗ | Hyundai County | 2007 – 2012 | 9,500 | 80,000 | 250,000 |
Xe 35 chỗ | Samco Insuzu 2013, Hyundai Town | 2007 – 2013 | 10,500 | 100,000 | 250,000 |
Xe 45 chỗ | Hyundai Aerospace | 2005 – 2006 | 15,500 | 100,000 | 280,000 |
Xe 45 chỗ VIP | Hyundai Universe | 2010 – 2013 | 16,500 | 150,000 | 280,000 |
>> Tham khảo chi tiết tại: https://dulichviet.com.vn/bang-gia-thue-xe-tu-ha-noi
3. Nhà xe DuLich360
Tuyến đường | Xe 4 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 30 chỗ | Xe 35 chỗ |
---|---|---|---|---|
Nội thành Hà Nội 1 ngày | 1,200,000đ | 1,800,000đ | 2,500,000đ | 2,800,000đ |
Ngoại thành Hà Nội 1 ngày | 1,400,000đ | 2,000,000đ | 2,800,000đ | 3,200,000đ |
Hà Nội – Ninh Bình 1 ngày | 1,600,000đ | 2,500,000đ | 3,200,000đ | 3,500,000đ |
Hà Nội – Hải Phòng 1 ngày | 2,000,000đ | 3,000,000đ | 3,900,000đ | 4,500,000đ |
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày | 2,200,000đ | 3,400,000đ | 4,400,000đ | 5,000,000đ |
Hà Nội – Hạ Long 2 ngày | 3,600,000đ | 5,900,000đ | 6,500,000đ | 7,500,000đ |
Hà Nội – Cửa Ông – Hạ Long 2 ngày | 4,000,000đ | 6,600,000đ | 7,500,000đ | 8,500,000đ |
Hà Nội – Yên Tử 1 ngày | 1,700,000đ | 3,000,000đ | 3,800,000đ | 4,300,000đ |
Hà Nội – Lạng Sơn 2 ngày | 3,500,000đ | 5,500,000đ | 6,500,000đ | 7,500,000đ |
Hà Nội – Mai Châu 2 ngày | 3,600,000đ | 5,600,000đ | 6,800,000đ | 7,800,000đ |
Hà Nội – Móng Cái – Trà Cổ 4 ngày | 6,200,000đ | 9,900,000đ | 13,800,000đ | 15,300,000đ |
Hà Nội – Ninh Bình 2 ngày | 2,800,000đ | 4,400,000đ | 5,500,000đ | 6,300,000đ |
Hà Nội – Cúc Phương 1 ngày | 1,800,000đ | 2,500,000đ | 3,800,000đ | 4,300,000đ |
Hà Nội – Bái Đính – Phát Diệm 1 ngày | 1,800,000đ | 2,500,000đ | 3,800,000đ | 4,300,000đ |
Hà Nội – Chùa Hương 1 ngày | 1,500,000đ | 1,900,000đ | 2,800,000đ | 3,300,000đ |
Hà Nội – Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày | 1,400,000đ | 1,800,000đ | 2,600,000đ | 3,000,000đ |
Hà Nội – Tây Thiên 1 ngày | 1,400,000đ | 1,800,000đ | 2,600,000đ | 3,000,000đ |
Hà Nội – Tam Đảo 1 ngày | 1,600,000đ | 2,200,000đ | 3,000,000đ | 3,500,000đ |
Hà Nội – Sầm Sơn 2 ngày | 2,800,000đ | 5,500,000đ | 6,800,000đ | 7,300,000đ |
Hà Nội – Cửa Lò – Quê Bác 3 ngày | 4,600,000đ | 8,500,000đ | 10,000,000đ | 13,500,000đ |
>> Tham khảo chi tiết tại: https://www.xedulich360.com/thue-xe-du-lich/
4. Nhà xe Asia Transport
CHƯƠNG TRÌNH
|
KM HÀNH TRÌNH
|
XE XPANDER/VELOZ 7 CHỖ
|
XE SEDONA 7 CHỖ
|
XE KIA CARNIVAL 7 CHỖ
|
XE LIMOUSINE 9 CHỖ
|
XE LIMOUSINE 11 CHỖ
|
XE LIMOUSINE 15, 18 CHỖ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội – Sapa/ Sapa – Hà Nội 1 chiều
|
315
|
5,000,000
|
5,000,000
|
6,000,000
|
3,300,000
|
5,500,000
|
6,500,000
|
Hà Nội – Sapa – Hà Nội 1 Ngày
|
630
|
5,500,000
|
6,000,000
|
6,500,000
|
4,500,000
|
6,000,000
|
7,000,000
|
Hà Nội – Sapa – Hà Nội 2 Ngày
|
680
|
6,000,000
|
6,500,000
|
7,000,000
|
6,500,000
|
7,500,000
|
8,500,000
|
Hà Nội – Sapa – Hà Nội 3 Ngày
|
730
|
8,500,000
|
9,500,000
|
11,000,000
|
9,000,000
|
10,000,000
|
11,000,000
|
City tour 1 ngày (theo chương trình) 10 tiếng
|
100
|
2,100,000
|
2,200,000
|
2,700,000
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – Chùa Hương 1 ngày
|
136
|
2,100,000
|
2,200,000
|
2,700,000
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – Đường Lâm – Hà Nội
|
120
|
2,100,000
|
2,200,000
|
2,700,000
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – Chùa Thầy – Chùa Tây Phương – Hà Nội
|
90
|
2,100,000
|
2,200,000
|
2,700,000
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – Tam Cốc/Tràng An 1 ngày
|
217
|
2,300,000
|
2,800,000
|
2,700,000
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – Hoa Lư – Phát Diệm – Hà Nội 1 ngày
|
249
|
2,700,000
|
3,100,000
|
3,500,000
|
2,800,000
|
3,000,000
|
3,500,000
|
Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An 2 ngày
|
267
|
4,000,000
|
4,500,000
|
5,000,000
|
5,000,000
|
6,000,000
|
7,500,000
|
Sân bay – Hạ Long hoặc Hạ Long – Sân bay 1 chiều
|
174
|
2,700,000
|
3,300,000
|
3,800,000
|
3,800,000
|
4,500,000
|
5,500,000
|
Hà Nội – Hải Phòng (Đình Vũ) – Hà Nội 1 ngày (đi đường cao tốc)
|
328
|
2,700,000
|
3,000,000
|
3,300,000
|
3,000,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
Hà Nội – TP Hải Phòng – Hà Nội 2 ngày (đi đường cao tốc)
|
328
|
5,000,000
|
5,500,000
|
6,000,000
|
5,500,000
|
6,000,000
|
7,000,000
|
Hà Nội – Hạ Long – Hà Nội 2 ngày
|
369
|
5,500,000
|
6,000,000
|
6,500,000
|
5,500,000
|
6,500,000
|
7,000,000
|
Hà Nội – Mai Châu – Hà Nội 1 ngày
|
271
|
2,800,000
|
3,500,000
|
4,000,000
|
2,800,000
|
3,000,000
|
3,500,000
|
Hà Nội – Mai Châu 2 ngày
|
321
|
5,000,000
|
5,500,000
|
6,000,000
|
4,500,000
|
5,500,000
|
6,500,000
|
Hà Nội –TP Lạng Sơn 1 ngày
|
320
|
2,800,000
|
3,000,000
|
3,000,000
|
3,500,000
|
4,500,000
|
3,500,000
|
Đón/Tiễn sân bay
|
30
|
500,000
|
700,000
|
1,200,000
|
1,200,000
|
1,500,000
|
1,800,000
|
>> Tham khảo chi tiết tại: https://www.thuexelimousinehanoi.com/bang-gia-thue-xe-du-lich-cao-cap
5. Nhà xe Hoa Mai
>> Tham khảo chi tiết tại: https://hoamaitour.com/bang-gia-thue-xe-tong-hop/2/3/857/0/vn/
6. Nhà xe TravelCar
Số chỗ | Loại xe | Sân bay | Đi tỉnh | Nội Thành | Ngoài giờ |
4 | Toyota Vios | 300 k | 5.5 k / km | 900 k / 8h | 40 k / 1h |
Toyota Altis | 350 k | 6 k / km | 1 T / 8h | 50 k / 1h | |
Civic, Kia, I10 | 300 k | 5 k / km | 900 k / 8h | 40 k / 1h | |
7 | Ford Everest | 350 k | 6.5 k / km | 1.1 T / 8h | 60 k / 1h |
Toyota Innova | 350 k | 6.5 k / km | 1.2 T / 8h | 60 k / 1h | |
Toyota Fortuner | 380 k | 6.5 k / km | 1 T / 8h | 60 k / 1h | |
9 | Dcar limosine | 1.2 T | 10 k / km | 1.8 T / 8h | 120 k / 1h |
16 | Toyota hicae | 450 k | 8.5 k / km | 1.3 T / 8h | 80 k / 1h |
Mescedes Spinter | 450 k | 8.5 k / km | 1.3 T / 8h | 80 k / 1h | |
Ford Transit | 500 k | 8.5 k / km | 1.4 T / 8h | 80 k / 1h | |
Solati | 600 k | 9 k / km | 1.6 T / 8h | 80 k / 1h | |
19 | Fuso limousine | 2.2 T | 13 k / km | 2.5 T / 8h | 120 k / 1h |
29 | Hyundai County | 900 k | 10 k / km | 1.7 T / 8h | 100 k / 1h |
35 | Izusu Samco | 1.3 T | 11.5 k / km | 1.8 T / 8h | 110 k / 1h |
Thaco | 1.3 T | 11.5 k / km | 1.8 T / 8h | 110 k / 1h | |
45 | Hi Class | 1.4 T | 15 k / km | 2.3 T / 8h | 150 k / 1h |
Space | 1.4 T | 15 k / km | 2.2 T / 8h | 150 k / 1h | |
Universe | 1.5 T | 15 k / km | 2.5 T / 8h | 150 k / 1h |
>> Tham khảo chi tiết tại: https://travelcar.vn/bang-gia/
Nhà xe Đặt Xe Việt
Loại xe | Nội Bài | Nội thành | Đi Tỉnh | ||
2 chiều | 1 chiều | 1 km | 9 tiếng | 4 tiếng | |
Toyota Altis | 450 k | 380 k | 6.500 | 1.1 Triệu | 600 k |
Toyota Vios | 450k | 380 k | 6.500 | 1.1 Triệu | 600 k |
Mazda 3 | 450 k | – | 6.500 | 900 k | – |
Toyota Innova | 500 k | 450 k | 7.000 | 1.2 Triệu | 650 k |
Toyota Fortuner | 550 k | 500 k | 7.000 | 1.3 Triệu | 750 k |
Kia Sorento | 650 k | 550 k | 7.000 | 1.4 Triệu | 850 k |
Kia Sendona | 650 k | 550 k | 7.000 | 1.6 Triệu | 850 k |
Dcar limousine | 700 k | 700 k | 10.000 | 1.7 Triệu | 1.0 Triệu |
Ford transit | 600 k | 500 k | 8.500 | 1.5 Triệu | 800 k |
Hyundai Solati | 600 k | 650 k | 9.000 | 1.7 Triệu | 900 k |
Hyundai County | 950 k | 800 k | 11.000 | 1.7 Triệu | 1.0 Triệu |
Tracomeco | 950 k | 850 k | 12.000 | 1.9 Triệu | 1.1 Triệu |
Isuzu Samco | 1.2 Triệu | 950 k | 13.000 | 2.0 Triệu | 1.2 Triệu |
Hyundai Thaco | 1.2 Triệu | 1.2 Triệu | 13.500 | 2.1 Triệu | 1.3 Triệu |
Hyundai Hi Class | 1.5 Triệu | – | 15.000 | 2.5 Triệu | – |
Hyundai Universe | 1.5 Triệu | 1.4 Triệu | 15.000 | 2.5 Triệu | 1.7 Triệu |
>> Tham khảo chi tiết tại: https://datxeviet.vn/bang-gia-thue-xe-du-lich-tai-ha-noi/